Tábor, Okresní přebor A1A2021-2022 |
Konečná tabulka – celá sezóna 2021-2022
Rozlosování Muži „A“ (jarní část – hřiště Řepeč)
| kolo | týmy | den | datum | čas | výsledek | střelci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | volno | |||||
| 13. | Březnice / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 16.4. | 16:00 | ||
| 14. | Řepeč-Opařany „A“ / Vlastiboř | SO | 23.4. | 16:00 | ||
| 15. | Sokol Sez.Ústí „B“ / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 30.4. | 17:00 | ||
| 16. | Řepeč-Opařany „A“ / Meteor Tábor B | SO | 7.5. | 16:00 | ||
| 17. | Řepeč-Opařany „A“ / Ratibořské Hory | SO | 14.5. | 16:00 | ||
| 18. | Dražice „B“ / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 22.5. | 17:00 | ||
| 19. | Řepeč-Opařany „A“ / Radětice | NE | 29.5. | 16:00 | ||
| 20. | Tučapy / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 4.6. | 17:00 | ||
| 21. | Řepeč-Opařany „A“ / Malšice | NE | 12.6. | 16:00 | ||
| 22. | Myslkovice / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 18.6 | 17:00 |
Rozlosování Muži „A“ (podzimní část – hřiště Řepeč)
| kolo | týmy | den | datum | čas | výsledek | střelci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Měšice / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 22.8. | 17:30 | 0:3 | Kontumace |
| 2. | Řepeč-Opařany „A“ / Březnice | NE | 29.8. | 16:00 | 4:1 | Matyš Pavel, Kravar Jan, Koktan Michal, Seidl Jiří |
| 3. | Vlastiboř / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 5.9. | 17:00 | 4:0 | — |
| 4. | Řepeč-Opařany „A“ / Sokol Sez.Ústí „B“ | NE | 12.9. | 16:00 | 2:1 | Mikšovský Tomáš, Koktan Michal |
| 5. | Meteor Tábor B / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 19.9. | 16:30 | 1:2 | Dončuk Michal, Matyš Pavel |
| 6. | Ratibořské Hory / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 25.9. | 16:30 | 3:0 | neodehráno, Kontumace |
| 7. | Řepeč-Opařany „A“ / Dražice „B“ | SO | 2.10. | 16:00 | 0:1 | — |
| 8. | Radětice / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 9.10. | 16:00 | 3:0 | — |
| 9. | Řepeč-Opařany „A“ / Tučapy | SO | 16.10. | 15:30 | 2:3 | Matyš Pavel, Štecher Miroslav |
| 10. | Malšice / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 24.10. | 15:00 | 5:0 | — |
| 11. | Řepeč-Opařany „A“ / Myslkovice | SO | 30.10. | 14:30 | 4:3 | 2xPražma Miloslav, Štecher Jan, Matyš Pavel |
Tabulka střelců – celá sezóna
| Jméno střelce | Počet branek |
|---|---|
| Matyš Pavel | 4 |
| Koktan Michal | 2 |
| Pražma Miloslav | 2 |
| Kravar Jan | 1 |
| Seidl Jiří | 1 |
| Mikšovský Tomáš | 1 |
| Štecher Jan | 1 |
| Štecher Miroslav | 1 |


