IV. třída, skupina B – Tábor2018-2019 |
![]() |
Rozlosování Muži „B“ (jarní část – hřiště Opařany)
| kolo | týmy | den | datum | čas | výsledek | střelci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Božejovice / Řepeč-Opařany „B“ | NE | 7.4. | 16:00 | 2:0 | — |
| 13. | Řepeč-Opařany „B“ / Sudoměřice | NE | 14.4. | 16:00 | 0:0 | — |
| 14. | FC Míč / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 20.4 | 14:00 | 0:0 | — |
| 15. | Borotín / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 27.4. | 17:00 | 4:0 | — |
| 16. | Řepeč-Opařany „B“ / FC HD2D | NE | 5.5. | 16:00 | 1:2 | Svoboda Josef |
| 17. | Radětice / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 11.5. | 17:00 | 4:1 | Baláž Petr |
| 18. | volno | |||||
| 19. | Řepeč-Opařany „B“ / Božejovice | SO | 25.5. | 17:00 | 1:1 | Novák Michal |
| 20. | Sudoměřice / Řepeč-Opařany „B“ | PA | 30.5. | 17:00 | 4:1 | hřiště Opařany Novák Michal |
| 21. | Řepeč-Opařany „B“ / FC Míč | SO | 8.6 | 13:00 | 0:3 | — |
Tabulka střelců – celá sezóna
| Jméno střelce | Počet branek |
|---|---|
| Novák Michal | 6 |
| Štícha Petr | 3 |
| Břicháček Kamil | 3 |
| Baláž Petr | 3 |
| Brandštýl Vojtěch | 1 |
| Kalkus Daniel | 1 |
| Svoboda Josef | 1 |
Rozlosování Muži „B“ (podzimní část – hřiště Opařany)
| kolo | týmy | den | datum | čas | výsledek | střelci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borotín / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 23.9. | 16:00 | 10:0 | — |
| 2. | Řepeč-Opařany „B“ / FC HD2D | NE | 2.9. | 16:00 | 1:2 | Brandštýl V. |
| 3. | Radětice / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 8.9. | 17:00 | 5:4 | Kalkus D., Břicháček K., Novák M., Baláž P. |
| 4. | Volno | |||||
| 5. | Řepeč-Opařany „B“ / Božejovice | SO | 22.9. | 16:00 | 2:3 | 2xŠtícha P. |
| 6. | Sudoměřice / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 29.9. | 16:00 | 5:0 | — |
| 7. | Řepeč-Opařany „B“ / FC Míč | NE | 7.10. | 16:00 | 0:4 | — |
| 8. | Řepeč-Opařany „B“ / Borotín | NE | 14.10. | 15:30 | 1:3 | Baláž P. |
| 9. | FC HD2D / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 20.10. | 15:30 | 3:4 | 3x Novák M., Štícha P. |
| 10. | Řepeč-Opařany „B“ / Radětice | SO | 27.10. | 14:30 | 2:1 | 2xBřicháček K. |


