… Starší sezóny
Trenéři a asistenti
Jarní část – hřiště Opařany
Jarní část – hřiště Opařanyi, nfo: tabulka generována WP
Jarní část – hřiště Opařany
| týmy | den | datum | čas | skóre | střelci | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Tučapy / Řepeč-Opařany „B“ | PÁ | 8.5. | 17:30 | 1:4 | 2xŠtecher J., Kovář J., Fencl P. |
| 12. | Řepeč-Opařany „B“ / Březnice | SO | 4.4. | 16:00 | 1:2 | Mleziva J. |
| 13. | Sokol SÚ „B“ / Řepeč-Opařany „B“ | NE | 12.4. | 16:30 | 6:0 | — |
| 14. | Řepeč-Opařany „B“ / Chýnov „B“ | NE | 19.4. | 16:00 | 5:2 | 2xKravar J., Štecher M., Kunc J., Kovář J. |
| 15. | Košice / Řepeč-Opařany „B“ | NE | 26.4. | 17:00 | 4:0 | — |
| 16. | Řepeč-Opař. „B“ / Veselí n.L „B“ | SO | 2.5. | 16:00 | 2:3 | Pražma M., Svoboda J. |
| 17. | Božejovice / Řepeč-Opařany „B“ | NE | 10.5. | 16:00 | 1:3 | 2xŠtecher J., Dončuk J. |
| 18. | Řepeč-Opařany „B“ / Lom | NE | 17.5. | 16:00 | 0:5 | — |
| 19. | Řepeč-Opařany „B“ / Met.Táb „B“ | NE | 24.5. | 16:00 | 2:8 | Pražma T., Jelínek J. |
| 20. | Chotoviny / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 30.5. | 17:00 | 7:0 | — |
| 21. | Řepeč-Opařany „B“ / Tučapy | SO | 6.6. | 16:00 | 2:4 | Jelínek J., Pražma M. |
| 22. | Vlastiboř / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 13.6. | 14:00 | 1:2 | Břicháček K. |
Podzimní část – hřiště Opařany, info: tabulka generována WP
Podzimní část – hřiště Opařany
| kolo | týmy | den | datum | čas | skóre | střelci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučapy / Řepeč-Opařany „B“ | PÁ | 8.5. | 17:30 | 1:4 | 2xŠtecher J., Kovář J., Fencl P. |
| 2. | Řepeč-Opařany „B“ / Březnice | SO | 4.4. | 16:00 | 1:2 | Mleziva J. |
| 3. | Sokol SÚ „B“ / Řepeč-Opařany „B“ | NE | 12.4. | 16:30 | 6:0 | — |
| 4. | Řepeč-Opařany „B“ / Chýnov „B“ | NE | 19.4. | 16:00 | 5:2 | 2xKravar J., Štecher M., Kunc J., Kovář J. |
| 5. | Košice / Řepeč-Opařany „B“ | NE | 26.4. | 17:00 | 4:0 | — |
| 6. | Řepeč-Opař. „B“ / Veselí n.L „B“ | SO | 2.5. | 16:00 | 2:3 | Pražma M., Svoboda J. |
| 7. | Božejovice / Řepeč-Opařany „B“ | NE | 10.5. | 16:00 | 1:3 | 2xŠtecher J., Dončuk J. |
| 8. | Řepeč-Opařany „B“ / Lom | NE | 17.5. | 16:00 | 0:5 | — |
| 9. | Řepeč-Opařany „B“ / Met.Táb „B“ | NE | 24.5. | 16:00 | 2:8 | Pražma T., Jelínek J. |
| 10. | Chotoviny / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 30.5. | 17:00 | 7:0 | — |
| 11. | Řepeč-Opařany „B“ / Tučapy | SO | 6.6. | 16:00 | 2:4 | Jelínek J., Pražma M. |
| 12. | Vlastiboř / Řepeč-Opařany „B“ | SO | 13.6. | 14:00 | 1:2 | Břicháček K. |
stará tabulka – smazat
| Tabulka – podzim 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| týmy | den | datum | čas | skóre | střelci | |
| 1. | Březnice / Řepeč-Opařany „B“ | NE | 24.8. | 16:00 | 7:0 | — |
| 2. | Řepeč-Opařany „B“ / Sokol SÚ „B“ | NE | 31.8. | 16:00 | 2:6 | Kravar J., Kunc J. |
| 3. | Chýnov „B“ / Řepeč-Opařany „B“ | PÁ | 5.9. | 17:30 | 10:0 | — |
| 4. | Řepeč-Opařany „B“ / Košice | ÚT | 28.10. | 14:30 | 3:1 | Kovář J., 2xKravar J. |
| 5. | Veselí n.L „B“ / Řepeč-Opař. „B“ | NE | 21.9. | 16:00 | 3:0 | — |
| 6. | Řepeč-Opařany „B“ / Božejovice | NE | 28.9. | 16:00 | 3:3 | 2xHladík J., Pražma T. |
| 7. | Lom / Řepeč-Opařany „B“ | NE | 5.10. | 16:00 | 7:2 | 2xKovář J. |
| 8. | Met.Táb „B“ / Řepeč-Opařany „B“ | NE | 12.10. | 16:00 | 5:0 | — |
| 9. | Řepeč-Opařany „B“ / Chotoviny | SO | 18.10. | 15:30 | 0:5 | — |
| 10. | Tučapy / Řepeč-Opařany „B“ | Odloženo na 8.5.2015 | ||||
| 11. | Řepeč-Opařany „B“ / Vlastiboř | NE | 2.11. | 14:00 | 0:10 | — |
Tabulka střelců – celá sezóna, info: tabulka generována WP
Tabulka střelců – celá sezóna
| Jméno střelce | Počet branek |
|---|---|
| Kravar Jan | 5 |
| Kovář Jan | 5 |
| Štecher Jiří | 4 |
| Pražma Tomáš | 3 |
| Hladík Jiří | 2 |
| Kunc Josef | 2 |
| Jelínek Jan | 2 |
| Mleziva Jan | 1 |
| Štecher Miroslav | 1 |
| Svoboda Josef | 1 |
| Fencl Petr | 1 |
| Dončuk Jan | 1 |
| Pražma Miloslav | 1 |
| Břicháček Kamil | 1 |


