Žáci mladší – 2015-16
Upozornění: i v ročníku 2015-2016 jsou Žáci, kadeti a přípravky stále ve společenství Dražice/Řepeč-Opařany, které vzniklo v roce 2014.
Mladší žáci – okresní přebor
2015-2016
|
|
… Starší sezóny (bude později doplněno)
Trenéři a asistenti
Rozlosování – jarní část, hřiště Dražice
| kolo | týmy | den | datum | čas | výsledek | střelci |
| 18. | Dražice+Řepeč-Opařany / Sokol S.Ú | PÁ | 15.4. | 17:30 | 8:0 | |
| 10. | Volno | | | | | |
| 11. | Dražice+Řepeč-Opařany / Chotoviny | PÁ | 29.4. | 17:30 | 3:1 | |
| 12. | Malšice / Dražice+Řepeč-Opařany | PO | 3.5. | 17:00 | 4:6 | |
| 13. | Dražice+Řepeč-Opařany / Ml.Vožice | PÁ | 13.5. | 17:30 | 6:0 | |
| 14. | Větrovy / Dražice+Řepeč-Opařany | ÚT | 17.5. | 17:00 | 2:7 | |
| 15. | Chýnov / Dražice+Řepeč-Opařany | NE | 29.5. | 17:00 | | |
| 16. | Dražice+Řepeč-Opařany / Želeč | PÁ | 3.6. | 17:30 | | |
| 17. | Meteor Tábor / Dražice+-Řepeč-Opařany | ČT | 9.6. | 17:30 | | |
Rozlosování – podzimní část, hřiště Dražice
| kolo | týmy | den | datum | čas | výsledek | střelci |
| 1. | Dražice+Řepeč-Opařany / Veselí nad Lužnicí | ÚT | 8.9. | 17:00 | | |
| 2. | Chotoviny / Dražice+-Řepeč-Opařany | ČT | 10.9. | 17:30 | 4:2 | Stuchlík J., Tůma D. |
| 3. | Dražice+Řepeč-Opařany / Malšice | ÚT | 22.9. | 17:00 | 1:1 | Stuchlík J. |
| 4. | Ml.Vožice / Dražice+Řepeč-Opařany | SO | 26.9. | 13:30 | 1:7 | 4xTůma D., Petr K., Cícha F., Machart P. |
| 5. | Dražice+Řepeč-Opařany / Větrovy | ÚT | 29.9. | 16:00 | 4:2 | 3xStuchlík J., Tůma D. |
| 6. | Dražice+Řepeč-Opařany / Chýnov | ÚT | 6.10. | 16:00 | 14:0 | 7xTůma D., 3xMachart P., 2xČítek K., 2xStuchlík J. |
| 7. | Želeč / Dražice+Řepeč-Opařany | NE | 18.10. | 10:00 | 1:6 | 4xTůma D., Stuchlík J., Cícha F. |
| 8. | Dražice+Řepeč-Opařany / Meteor Tábor | ÚT | 27.10. | 16:00 | | |
| 9. | Sokol S.Ú / Dražice+-Řepeč-Opařany | ČT | 29.10. | 16:00 | | |
Tabulka střelců – celá sezóna
| Jméno střelce | Počet branek |
| Tůma Dominik | 16 |
| Stuchlík Jakub | 8 |
| Machart Patrik | 4 |
| Čítek Kamil | 2 |
| Cícha Filip | 2 |
| Tůma Dominik | 1 |
| Petr Kryštof | 1 |